
| Marca | ![]() STARCO | |
|---|---|---|
| Modello | ALPTRAK SG809 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (31X15.50-15) | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 400/50 - 15 135/123B | |
| Indice di Carico: | 135/123 | |
| Indice di Velocitá | B | |
| Descrizione | STARCO SG809 400/50 -15 135B/123B TL ~ (31X15.50-15) | |
| Codice CAI | T24-907428 / 19111128 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN646515 | |
| EAN | 5707562618296 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo