
| Marca | ![]() KUSTONE | |
|---|---|---|
| Modello | FREELY F11
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/65 R17 104H | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | KUSTONE FREELY 235/65 R17 104H | |
| Codice CAI | T24-908803 / F11-001 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN649810 | |
| EAN | 6974845081682 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 137,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo