
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | AGRI STAR II | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 340/85 R46 150D | |
| Larghezza | 340 mm | |
| Spalla | 85 mm | |
| Diametro | 46 pollici | |
| Indice di Carico: | 150 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE AGRI-2 340/85 R46 150D/147E TL | |
| Codice CAI | T24-909706 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN651934 | |
| EAN | 8903635066538 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo