
| Marca | ![]() UNIVERSAL | |
|---|---|---|
| Modello | UNZX-02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RUNDUM M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/65 R22.5 164K | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 164 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | UNIVERSAL UNZX02 385/65R225 164K ~ RUNDUM M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-879450 / TGUNVSAN8017164KM401 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN652017 | |
| EAN | 8859295858566 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 358,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo