
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VHR3000 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CFO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF1050/50 R32 198A8 | |
| Larghezza | 1050 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 32 pollici | |
| Indice di Carico: | 198 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | ASCENSO VHR3000 VF1050/50 R32 198A8/D TL ~ CFO | |
| Codice CAI | T24-910098 / 3001100018DF | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN652691 | |
| EAN | 8904365515396 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo