
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 381 FLOTMASTER | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 620/40 R22.5 154D | |
| Larghezza | 620 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 154 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 381 620/40 R22.5 154D TL | |
| Codice CAI | T24-901509 / 10003991 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN658423 | |
| EAN | 8903635058151 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo