
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VHR3000 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CFO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF900/60 R32 191A8 | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 32 pollici | |
| Indice di Carico: | 191 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | ASCENSO VHR3000 VF900/60 R32 191A8 TL ~ CFO | |
| Codice CAI | T24-907812 / 3001100016DF | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN658442 | |
| EAN | 8904365515907 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo