
| Marca | ![]() GRI | |
|---|---|---|
| Modello | GRIP EX EX222 (E2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EXCEVATOR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.00 - 20 | |
| Descrizione | GRI EX222 10.00 -20 16PR TT ~ EXCEVATOR | |
| Codice CAI | T24-913304 / PCB1001 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN658940 | |
| EAN | 4792290023581 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo