
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R18 103W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 255/45ZR18 103W XL | |
| Codice CAI | T24-916376 / 7HH2801H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN659181 | |
| EAN | 6924064133020 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 103,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo