
| Marca | ![]() TVS EUROGRIP | |
|---|---|---|
| Modello | RC900 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 159A8 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 340/85 R48 156D | |
| Larghezza | 340 mm | |
| Spalla | 85 mm | |
| Diametro | 48 pollici | |
| Indice di Carico: | 156 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | EUROGRIP RC900 340/85 R48 156D TL ~ 159A8 | |
| Codice CAI | T24-899899 / 3RCR503881AB31 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN659558 | |
| EAN | 8904239735264 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo