
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VHR3000 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CFO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF1000/50 R25 184A8 | |
| Larghezza | 1000 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 184 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | ASCENSO VHR3000 VF1000/50 R25 184A8/D TL ~ CFO | |
| Codice CAI | T24-910097 / 3001100022DF | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN663168 | |
| EAN | 8904365515327 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo