
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VDR2000 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | NRO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF710/75 R42 184D | |
| Larghezza | 710 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 42 pollici | |
| Indice di Carico: | 184 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ASCENSO VDR2000 VF710/75 R42 184D TL ~ NRO | |
| Codice CAI | T24-920884 / 3001040323DF | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN666189 | |
| EAN | 8904365518977 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo