
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | AGRI STAR II ROW CROP | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 380/90 R46 173D | |
| Larghezza | 380 mm | |
| Spalla | 90 mm | |
| Diametro | 46 pollici | |
| Indice di Carico: | 173 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE AS2-RC 380/90 R46 173D/170E TL | |
| Codice CAI | T24-924074 / 10005660 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN666601 | |
| EAN | 8903635066675 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo