
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VDR2000 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | NRO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF650/60 R38 173D | |
| Larghezza | 650 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 38 pollici | |
| Indice di Carico: | 173 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ASCENSO VDR2000 VF650/60 R38 173D TL ~ NRO | |
| Codice CAI | T24-923817 / 3001040325 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN666605 | |
| EAN | 8904365515853 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo