
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VDR2000 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | NRO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF900/50 R42 180D | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 42 pollici | |
| Indice di Carico: | 180 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ASCENSO VDR2000 VF900/50 R42 180D/177E TL ~ NRO | |
| Codice CAI | T24-923799 / 3001040398 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN666609 | |
| EAN | 8904365519882 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo