
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | FL300 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FLOTATION | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 710/50 R30.5 173D | |
| Larghezza | 710 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 30,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 173 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | CROSSWIND FL300 710/50 R30.5 173D TL ~ FLOTATION | |
| Codice CAI | T24-908855 / 231004512 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN673520 | |
| EAN | 6959956795376 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo