
| Marca | ![]() DYNAMO | |
|---|---|---|
| Modello | HISCEND-H VAN MC31
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185 R14 102/100Q | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Diametro | 14 pollici | |
| Indice di Carico: | 102/100 | |
| Indice di Velocitá | Q | |
| Descrizione | DYNAMO MC31 185 R14 102/100Q | |
| Codice CAI | T24-928042 / 3220021659 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN676299 | |
| EAN | 8935341222601 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 77,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo