
| Marca | ![]() MARASTAR | |
|---|---|---|
| Modello | INTENSE PATH | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 280/50-9 55J MST | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 20x11.0 - 9 55J | |
| Indice di Carico: | 55 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | MARASTAR I-PATH 20X11.0 -9 55 J TL ~ 280/50-9 55J MST | |
| Codice CAI | T24-928497 / 6X20091 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN676419 | |
| EAN | 5999110839974 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo