
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 363 XT AGRIFLEX+ | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF270/95 R38 141D | |
| Larghezza | 270 mm | |
| Spalla | 95 mm | |
| Diametro | 38 pollici | |
| Indice di Carico: | 141 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 363+XT VF270/95 R38 141D TL | |
| Codice CAI | T24-909288 / 10004246 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN681271 | |
| EAN | 8903635057642 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo