
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 372+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CFO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF620/70 R30 175D | |
| Larghezza | 620 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 30 pollici | |
| Indice di Carico: | 175 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 372+ VF620/70 R30 175D TL ~ CFO | |
| Codice CAI | T24-879654 / 10003370 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN681698 | |
| EAN | 8903635053286 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo