
| Marca | ![]() WINDFORCE | |
|---|---|---|
| Modello | GDM77 TERRA MASTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | DRIVE ON/OFF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 13.00 R22.5 156/151K | |
| Larghezza | 13 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/151 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | WINDFORCE GDM77 13 R22.5 156/151K ~ DRIVE ON/OFF | |
| Codice CAI | T24-901939 / THGDM7702 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN684431 | |
| EAN | 8859305590417 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 686,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo