
| Marca | ![]() MALHOTRA | |
|---|---|---|
| Modello | ATU410 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 12PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.50/80 - 18 135A6 | |
| Indice di Carico: | 135 | |
| Indice di Velocitá | A6 | |
| Descrizione | MALHORTA ATU410 10.5/80-18 135A6 ~ 12PR | |
| Codice CAI | T24-635584 / B10580018MRL1241000 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN688688 | |
| EAN | 8907375002764 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo