
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | CTM102 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.50 - 18 126G | |
| Indice di Carico: | 126 | |
| Indice di Velocitá | G | |
| Descrizione | GALAXY CTM102 10.5 -18 126G TL | |
| Codice CAI | T24-926976 / 227001-39 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN688698 | |
| EAN | 8903635063179 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo