
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | DIG MASTER | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | E2 BAGGER / EXCAVATOR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 11.00 - 20 149B | |
| Indice di Carico: | 149 | |
| Indice di Velocitá | B | |
| Descrizione | GALAXY DIG-MA 11.00 -20 149B 16PR TT SET ~ E2 BAGGER / EXCAVATOR | |
| Codice CAI | T24-781867 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN688782 | |
| EAN | 8903635023845 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo