
| Marca | ![]() MALHOTRA | |
|---|---|---|
| Modello | FLR333 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 149E | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 560/45 R22.5 152D | |
| Larghezza | 560 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 152 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | MALHOTRA FLR333 560/45R225 152D TL ~ 149E | |
| Codice CAI | T24-865081 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN688948 | |
| EAN | 8907375054992 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo