
| Marca | ![]() TECHKING | |
|---|---|---|
| Modello | MATE E3/L3 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | G3/L3 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 15.50 R25 176A2 | |
| Larghezza | 15,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 176 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | TECHKING MATE 15.5 R25 ** 176A2 / 161A8 ~ G3/L3 | |
| Codice CAI | T24-709900 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN688958 | |
| EAN | 6972921920788 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo