
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | LDSR310 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | E3/L3 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 20.50 R25 193A2 | |
| Larghezza | 20,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 193 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | GALAXY LDSR310 20.5 R25 193A2 TL ~ E3/L3 | |
| Codice CAI | T24-791129 / 377686-36 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN689053 | |
| EAN | 8903635046769 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo