
| Marca | ![]() GRI | |
|---|---|---|
| Modello | ULTIMATE XT GREEN | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 12.00 - 20 | |
| Descrizione | GLOBAL ULT-XT 12.00 -20 / 10.00 | |
| Codice CAI | T24-759618 / S36121012113 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN689074 | |
| EAN | 4792290032330 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo