
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | LDSR510 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | L5T** | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 29.50 R25 216A2 | |
| Larghezza | 29,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 216 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | GALAXY LDSR510 29.5 R25 216A2 TL ~ L5T** | |
| Codice CAI | T24-883263 / 363702‑36 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN689169 | |
| EAN | 8903635051848 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo