
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | YARDMASTER RADIAL | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.00 R20 166A5 | |
| Larghezza | 10 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 166 | |
| Indice di Velocitá | A5 | |
| Descrizione | GALAXY YARD 10.00 R20 166A5 TL | |
| Codice CAI | T24-720044 / 250346-36 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN691032 | |
| EAN | 8903635020431 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo