
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WSR75
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.00 R22.5 144/142M | |
| Larghezza | 10 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 144/142 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | WINDPOWE WSR75 10 R22.5 144/142M ~ FRONT M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-851143 / 10466502 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN693787 | |
| EAN | 4040658097232 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 543,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo