
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WGC08
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF SET (TR78A+WB) | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 9.00 R20 144/142K | |
| Larghezza | 9 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 144/142 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | WINDPOWE WGC08 9.00 R20 144/142K TT ~ ON/OFF M+S 3PMSF SET (TR78A+WB) | |
| Codice CAI | T24-870531 / 10468093 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN693793 | |
| EAN | 4040658089695 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 605,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo