
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WGC08
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 12.00 R22.5 152/149L | |
| Larghezza | 12 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 152/149 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | WINDPOWE WGC08 12 R22.5 152/149L ~ ON/OFF M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-807353 / 10466527 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN693799 | |
| EAN | 4040658089824 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 660,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo