
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 372+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CFO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF900/60 R32 191D | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 32 pollici | |
| Indice di Carico: | 191 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 372+ VF900/60 R32 191D TL ~ CFO | |
| Codice CAI | T24-915102 / 10005283 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN694697 | |
| EAN | 8903635059851 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo