
| Marca | ![]() MASTERSTEEL | |
|---|---|---|
| Modello | LIGHTTRUCK 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185 R14 102/100R | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Diametro | 14 pollici | |
| Indice di Carico: | 102/100 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | MASTERST L-TR2 185 R14 102/100R | |
| Codice CAI | T24-942231 / MSK91029102/100RM | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN699535 | |
| EAN | 8859295868701 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 85,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo