
| Marca | ![]() PACE | |
|---|---|---|
| Modello | ALVENTI
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RUNFLAT | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 92W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | PACE ALVENTI 225/45ZR19 92 W ~ RUNFLAT | |
| Codice CAI | T24-941779 / PAB7155392WX | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN699845 | |
| EAN | 6921109041296 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 143,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo