
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 372+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF750/70 R44 186D | |
| Larghezza | 750 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 44 pollici | |
| Indice di Carico: | 186 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 372+ VF750/70 R44 186D TL | |
| Codice CAI | T24-879662 / 10001581 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN700385 | |
| EAN | 8903635051459 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo