
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-WD06
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | DRIVE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/80 R22.5 154/149M | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 154/149 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIND CW-WD06 295/80 R22.5 154/149M ~ DRIVE | |
| Codice CAI | T24-946023 / 211022478 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN703858 | |
| EAN | 8605068714184 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO PESANTE
Estivo