
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VDR2000 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | NRO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF650/65 R42 174D | |
| Larghezza | 650 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 42 pollici | |
| Indice di Carico: | 174 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ASCENSO VDR2000 VF650/65 R42 174D TL ~ NRO | |
| Codice CAI | T24-945353 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN703892 | |
| EAN | 8904365514009 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo