
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 372+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF900/65 R46 196D | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 46 pollici | |
| Indice di Carico: | 196 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 372+ VF900/65 R46 196D TL | |
| Codice CAI | T24-879495 / 10003482 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN703951 | |
| EAN | 8903635051428 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo