
| Marca | ![]() VICTORY | |
|---|---|---|
| Modello | ROAD HP
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R16 90V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 90 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | VICTORY RO-HP 215/45 R16 90 V XL | |
| Codice CAI | T24-946711 / VC10180 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN705351 | |
| EAN | 5404047210180 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 73,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo