
| Marca | ![]() KAPSEN | |
|---|---|---|
| Modello | K3000
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RFT RUNFLAT | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 88W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | KAPSEN K3000 205/45ZR17 88 W XL ~ RFT RUNFLAT | |
| Codice CAI | T24-948117 / AHSKJ-K3000-0075 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN707121 | |
| EAN | 6941255804705 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 102,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo