
| Marca | ![]() MAXAM | |
|---|---|---|
| Modello | MS501 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MINE L5 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 17.50 R25 182A2 | |
| Larghezza | 17,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 182 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | MAXAM MS501 17.5 R25 ** 182A2 TL ~ MINE L5 | |
| Codice CAI | T24-948390 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN707500 | |
| EAN | 6959655425277 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo