
| Marca | ![]() MAXAM | |
|---|---|---|
| Modello | MS501 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MINE L5 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 23.5 R25 201A2 | |
| Larghezza | 23,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 201 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | MAXAM MS501 23.5 R25 ** 201A2 TL ~ MINE L5 | |
| Codice CAI | T24-948393 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN707502 | |
| EAN | 6959655425369 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo