
| Marca | ![]() FRONWAY | |
|---|---|---|
| Modello | ICEMASTER I
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/50 R16 84V | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 84 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FRONWAY ICE-1 195/50 R16 84 V | |
| Codice CAI | T24-949246 / 2KFWA459 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN708355 | |
| EAN | 8848184032552 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 71,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Invernale