
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | ELR3100 (E3/L3) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 23.50 R25 195A2 | |
| Larghezza | 23,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 195 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | ASCENSO ELR3100 23.5 R25 195A2/185B**/* TL ~ CR | |
| Codice CAI | T24-945356 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN710601 | |
| EAN | 8904365520314 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo