
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 389 XT AGRIFLEX+ | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SB | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF710/45 R22.5 170D | |
| Larghezza | 710 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 170 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 389+XT VF710/45 R22.5 170D TL ~ SB | |
| Codice CAI | T24-924083 / 10005714 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN711577 | |
| EAN | 8903635063513 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo