
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | AGRI STAR II ROW CROP | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (14.9R50) | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 380/90 R50 158D | |
| Larghezza | 380 mm | |
| Spalla | 90 mm | |
| Diametro | 50 pollici | |
| Indice di Carico: | 158 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE AS2-RC 380/90 R50 158D/155E TL ~ (14.9R50) | |
| Codice CAI | T24-913900 / 10005666 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN711581 | |
| EAN | 8903635066699 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo