
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 354+ AGRIFLEX (R-1W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF480/80 R50 181D | |
| Larghezza | 480 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 50 pollici | |
| Indice di Carico: | 181 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 354+ VF480/80 R50 181D TL | |
| Codice CAI | T24-915015 / 10004243 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN711616 | |
| EAN | 8903635060208 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo