
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 363+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CFO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF420/95 R50 181D | |
| Larghezza | 420 mm | |
| Spalla | 95 mm | |
| Diametro | 50 pollici | |
| Indice di Carico: | 181 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 363+ VF420/95 R50 181D TL ~ CFO | |
| Codice CAI | T24-901262 / 10003376 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN711622 | |
| EAN | 8903635060147 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo